0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
Погода за 15 февраля в Томптокане
|
|
|
|
|
|
|
Сб15 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -22° | СЗ1 м/с | 681мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -23° | СЗ1 м/с | 681мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -23° | СЗ1 м/с | 683мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -22° | СЗ1 м/с | 684мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -20° | СЗ2 м/с | 685мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -18° | ССЗ2 м/с | 686мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -22° | ССЗ2 м/с | 686мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -27° | ССЗ2 м/с | 686мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -28° | СЗ2 м/с | 687мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт15 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -33° | СЗ2 м/с | 689мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -35° | СЗ2 м/с | 688мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -35° | СЗ2 м/с | 688мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -32° | ЗСЗ1 м/с | 689мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -29° | ЗСЗ2 м/с | 688мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -27° | З2 м/с | 688мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -30° | ЗСЗ1 м/с | 688мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -33° | штиль | 686мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -35° | СЗ1 м/с | 686мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср15 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -37° | СЗ1 м/с | 694мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -38° | СЗ1 м/с | 693мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -38° | ЗСЗ1 м/с | 693мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -33° | З1 м/с | 693мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -28° | З2 м/с | 693мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -24° | З2 м/с | 692мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -25° | ЗСЗ1 м/с | 692мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -28° | ЗСЗ1 м/с | 691мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -29° | СЗ2 м/с | 691мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт15 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -32° | ССЗ1 м/с | 699мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -34° | ССЗ1 м/с | 698мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -36° | СЗ1 м/с | 698мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -33° | ЗСЗ1 м/с | 699мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -26° | ЗСЗ1 м/с | 698мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -22° | штиль | 698мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -27° | С1 м/с | 697мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -31° | С1 м/с | 697мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -31° | ССЗ1 м/с | 697мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн15 Фев | пасмурно слабый снег | 00:00 | -27° | СЗ2 м/с | 690мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -28° | СЗ1 м/с | 690мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -28° | СЗ1 м/с | 690мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -27° | СЗ1 м/с | 690мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -26° | СЗ2 м/с | 690мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -24° | ССЗ2 м/с | 690мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -26° | ССЗ2 м/с | 691мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -28° | ССЗ2 м/с | 691мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -29° | СЗ2 м/с | 692мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб15 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -29° | СЗ3 м/с | 692мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -30° | ЗСЗ2 м/с | 692мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -30° | ЗСЗ2 м/с | 693мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -28° | ЗСЗ2 м/с | 695мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -26° | ЗСЗ3 м/с | 696мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -23° | СЗ4 м/с | 697мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -23° | СЗ3 м/с | 698мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -24° | СЗ2 м/с | 699мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -26° | ЗСЗ2 м/с | 699мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт15 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -24° | ЗСЗ1 м/с | 685мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -25° | З1 м/с | 685мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -26° | З2 м/с | 685мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -26° | З2 м/с | 684мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -22° | ЗСЗ3 м/с | 684мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -18° | ЗСЗ4 м/с | 683мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -19° | ЗСЗ3 м/с | 682мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -21° | З2 м/с | 681мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 24:00 | -21° | З2 м/с | 680мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт15 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -25° | СЗ3 м/с | 681мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -26° | ЗСЗ2 м/с | 681мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 06:00 | -27° | ЗСЗ2 м/с | 681мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -25° | СЗ3 м/с | 682мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 12:00 | -23° | СЗ4 м/с | 682мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -23° | ССЗ5 м/с | 683мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -25° | СЗ3 м/с | 683мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -26° | СЗ2 м/с | 683мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 24:00 | -27° | СЗ2 м/с | 684мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср15 Фев | облачно без осадков | 00:00 | -35° | СЗ1 м/с | 688мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 03:00 | -35° | ССЗ1 м/с | 687мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -34° | ССЗ1 м/с | 687мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -27° | С1 м/с | 688мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -21° | С1 м/с | 689мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -19° | С1 м/с | 689мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 18:00 | -21° | С1 м/с | 689мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -24° | ССЗ2 м/с | 689мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -25° | ССЗ2 м/с | 689мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн15 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -44° | ЮЗ1 м/с | 677мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -44° | ЮЗ1 м/с | 675мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -42° | ЮЗ1 м/с | 674мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -34° | ЮЗ1 м/с | 675мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -27° | ЮЗ1 м/с | 675мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -24° | Ю1 м/с | 674мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -32° | ВЮВ1 м/с | 672мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -30° | С1 м/с | 673мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -28° | СЗ2 м/с | 676мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс15 Фев | ясно без осадков | 00:00 | -31° | ЮЗ1 м/с | 684мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -32° | ЗЮЗ1 м/с | 684мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 06:00 | -30° | З1 м/с | 685мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -24° | ЗСЗ1 м/с | 688мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -16° | З1 м/с | 691мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -18° | ЗЮЗ1 м/с | 690мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 18:00 | -28° | ЗЮЗ1 м/с | 688мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 21:00 | -32° | штиль | 687мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 24:00 | -31° | Ю1 м/с | 687мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб15 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -31° | СЗ2 м/с | 691мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -33° | СЗ2 м/с | 691мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -36° | СЗ2 м/с | 690мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -34° | ЗСЗ2 м/с | 691мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -30° | СЗ2 м/с | 693мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -27° | СЗ2 м/с | 694мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -27° | ССЗ2 м/с | 694мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -31° | ССЗ2 м/с | 694мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -32° | ССЗ2 м/с | 694мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт15 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -33° | СВ1 м/с | 685мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -34° | ВЮВ1 м/с | 685мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -33° | ЮВ1 м/с | 686мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -29° | ЮЮВ1 м/с | 688мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -26° | ЮЮВ1 м/с | 689мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -23° | ЮВ1 м/с | 689мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -24° | ЮВ1 м/с | 688мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -32° | ЮВ1 м/с | 686мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -36° | ЮЮВ1 м/с | 685мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср15 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -28° | ССЗ3 м/с | 687мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -30° | СЗ3 м/с | 686мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -30° | СЗ3 м/с | 687мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -28° | ССЗ3 м/с | 688мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -27° | ССЗ4 м/с | 689мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -26° | ССЗ4 м/с | 689мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -26° | СЗ4 м/с | 689мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -27° | СЗ3 м/с | 689мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -28° | СЗ2 м/с | 690мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт15 Фев | облачно без осадков | 00:00 | -40° | З2 м/с | 680мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 03:00 | -41° | ЗСЗ2 м/с | 678мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 06:00 | -42° | З2 м/с | 677мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | -34° | ЗЮЗ2 м/с | 680мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -29° | З2 м/с | 680мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 15:00 | -25° | ЗСЗ2 м/с | 680мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 18:00 | -32° | ЗСЗ2 м/с | 678мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -34° | ЗСЗ2 м/с | 677мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -28° | ЗСЗ2 м/с | 680мм рт.ст. | |
|
История и дневник погоды в Томптокане за 15 февраля.